| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | Reha – Diabetessport 10:30 | ||||
| 10:00 | |||||
| 10:15 | |||||
| 10:30 | Reha – Lungensport 10:30 | ||||
| 10:45 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:15 | |||||
| 11:30 | |||||
| 11:45 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:15 | |||||
| 12:30 | |||||
| 12:45 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:15 | |||||
| 13:30 | |||||
| 13:45 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:15 | |||||
| 14:30 | |||||
| 14:45 | |||||
| 15:00 | Reha – Diabetessport 15:30 | ||||
| 15:15 | |||||
| 15:30 | |||||
| 15:45 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:15 | |||||
| 16:30 | |||||
| 16:45 | |||||
| 17:00 | Reha – Lungensport 17:00 | ||||
| 17:15 | |||||
| 17:30 | |||||
| 17:45 | |||||
| 18:00 | Reha – Diabetessport 18:00 | ||||
| 18:15 | |||||
| 18:30 | |||||
| 18:45 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:15 | |||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 | 
Montag
- 
								11:00 – 12:00
- 
								15:00 – 16:00
- 
								Reha – Lungensport17:00 – 18:00
Dienstag
- 
								09:45 – 10:45
- 
								11:00 – 12:00
- 
								17:30 – 18:30
Mittwoch
- 
								09:45 – 10:45
- 
								10:30 – 11:00
- 
								11:00 – 12:00
- 
								18:00 – 19:00
- 
								19:00 – 20:00
Donnerstag
- 
								09:45 – 10:45
- 
								11:00 – 12:00
- 
								18:00 – 19:00
Freitag
- 
								10:00 – 10:30
- 
								Reha – Lungensport10:30 – 11:30
- 
								15:00 – 16:00
- 
								15:30 – 15:45
- 
								17:00 – 18:00
No events available!
